전체메뉴
설비
당사는 U.V, 아크릴 수지 도료를 이용한 하드 코팅 공정의
SQ 등록 업체로서 LNES 표면 COATING 제품을 생산하는데 있어
안정된 제품과 품질의 향상을 위하여 배광값 측정장비를 이용합니다.
측정장비 현황
NO. | 장비 | 용도 | 제조사 | 공정 |
---|---|---|---|---|
1 | 수분측정기 | 원재료 수분 측정 | AND | 사출 |
2 | 배광측정기 | 배광 측정 | DBM REFLEX | 사출 |
3 | 버니어 캘리퍼스 | 치수 측정 | MITUTOYO | 사출 |
4 | 전자저울 | 중량 측정 | AND | 사출 |
5 | 표면온도계 | 금형 온도 측정 | TES | 사출 |
6 | 3차원 측정기 | 치수 측정 | MITUTOYO | 사출 |
7 | PH 측정기 | PH 농도 측정 | Milwaukee | 증착 |
8 | 농도 측정기 | 수산화나트륨 농도 측정 | ATAGO | 증착 |
9 | CROSS CUTTER | 부착성 테스트 | YOSHIMITSU | 증착 |
10 | 도막두께 측정기 | 하드코팅 도막두께 측정 | FILMETRICS | 도장 |
11 | 광량측정기 | UV 광량 측정 | EIT | 도장 |
12 | 도막두께측정기 | 도막두께 측정 | Elcometer | 도장 |
13 | 정전량 측정기 | 정전량 측정 | SIMCO | 전공정 |
14 | 조도측정기 | 조도 측정 | TES | 전공정 |
* 좌우로 움직여보세요