전체메뉴
설비
(2015년 11월 신규 설치)
원재료 자동 공급 설비 장치를 이용하여 다수의 사출성형기에
원재료 이송 투입을 진행하여 안정적인 원재료 공급 및 관리 효율 증가 발생함.
본사 사출 설비 현황
NO. | 규격 | 대수 | 형체방식 | 제작년도 | 타이바 간격 | 스크류 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900T | 1 | 로크식 | 2019 | 1350 × 1350 | 80 |
2 | 850T | 2 | 로크식 | 2017 | 1110 × 1110 | 100 |
3 | 700T | 3 | 로크식 | 2018 | 1000 × 1000 | 80 |
4 | 550T | 4 | 로크식 | 2018 | 900 × 900 | 70 |
5 | 480T | 1 | 전동식 | 2015 | 830 × 830 | 65 |
6 | 380T | 2 | 로크식 | 2017 | 700 × 700 | 70 |
7 | 350T | 2 | 전동식 | 2021 | 820 × 820 | 40 |
8 | 330T | 1 | 로크식 | 2015 | 715 × 715 | 55 |
9 | 280T | 1 | 전동식 | 2014 | 640 × 640 | 45 |
합계 | 280 ~ 900 ton 16대 |
* 좌우로 움직여보세요
2공장 사출 설비 현황
NO. | 규격 | 대수 | 형체방식 | 제작년도 | 타이바 간격 | 스크류 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,100T | 1 | 로크식 | 2016 | 1,250 × 1,350 | 70 |
2 | 700T | 2 | 로크식 | 2021 | 1,115 × 1,100 | 80 |
3 | 450T | 1 | 직압식 | 2012 | 810 × 810 | 50 |
4 | 400T | 1 | 로크식 | 2022 | 810 × 810 | 55 |
5 | 220T | 1 | 직압식 | 2013 | 500 × 500 | 50 |
6 | 170T | 1 | 직압식 | 2007 | 455 × 455 | 35 |
7 | 130 | 1 | 로크식 | 2008 | 450 × 450 | 35 |
합계 | 130TON ~ 1,100TON 8대 |
* 좌우로 움직여보세요